Line Dance Kurse
Line Dance stammt aus der Country Szene aus Amerika. Doch heute sind die Tänze aktuell und quer durch alle Musikstile.
Wie der Name sagt wird in Reihen getanzt. Zu jedem Musikstück gibt es eine passende Choreographie, mal leichter mal schwerer.
Line Dance wird ohne Tanzpartner getanzt, und es ist etwas, das jeder kann.

Line Dance 1
Line Dance Beginner Für alle die Line Dance von Grund auf lernen möchten. Es werden die Basis Tänze unterrichtet.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Montag | 17:40 - 18:40 | René | anmelden | |
Kursdaten:Montag 18.09.2023 Montag 25.09.2023 Montag 02.10.2023 Montag 09.10.2023 Montag 16.10.2023 Montag 23.10.2023 Montag 30.10.2023 |
Line Dance 2
Fortsetzung des Kurs Line Dance 1 Die Tänze aus dem Line Dance Kurs 1 werden repetiert, die neuen Tänze werden etwas anspruchsvoller
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Donnerstag | 17:30 - 18:30 | Yvonne | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 11.05.2023 Donnerstag 18.05.2023 Ausfall: Auffahrt Donnerstag 25.05.2023 Donnerstag 01.06.2023 Donnerstag 08.06.2023 Ausfall: Fronleichnam Donnerstag 15.06.2023 Donnerstag 22.06.2023 Donnerstag 29.06.2023 Donnerstag 06.07.2023 |
Line Dance 3
Jetzt sitzen die Grundschritte und die Tanzchoreographien werden etwas schwieriger und länger. Die Tänze aus den Line Dance Kursen 1 + 2 werden repetiert.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Donnerstag | 12:00 - 13:00 | Yvonne | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 15.06.2023 Donnerstag 22.06.2023 Donnerstag 29.06.2023 |
Line Dance Club
Das Line Dance tanzen wird zum Hobby, die Tänze sind topaktuell und auch etwas schwieriger. Line Dance Vorkenntnisse sind nun Bedingung.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Mittwoch | 20:00 - 21:00 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 22.03.2023 Mittwoch 05.04.2023 Mittwoch 12.04.2023 Mittwoch 19.04.2023 Mittwoch 26.04.2023 Mittwoch 03.05.2023 Mittwoch 10.05.2023 Mittwoch 17.05.2023 Mittwoch 24.05.2023 Mittwoch 07.06.2023 | |||||
Details | Freitag | 19:15 - 20:15 | Anita | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 24.03.2023 Freitag 31.03.2023 Freitag 07.04.2023 Ausfall: Karfreitag Freitag 14.04.2023 Freitag 21.04.2023 Freitag 05.05.2023 Freitag 12.05.2023 Freitag 19.05.2023 Freitag 26.05.2023 Freitag 02.06.2023 Freitag 16.06.2023 | |||||
Details | Freitag | 16:50 - 17:50 | Yvonne | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 14.04.2023 Freitag 21.04.2023 Freitag 28.04.2023 Freitag 05.05.2023 Freitag 12.05.2023 Freitag 26.05.2023 Freitag 02.06.2023 Freitag 09.06.2023 Freitag 16.06.2023 Freitag 30.06.2023 | |||||
Details | Dienstag | 17:40 - 18:40 | René | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 18.04.2023 Dienstag 25.04.2023 Dienstag 02.05.2023 Dienstag 09.05.2023 Dienstag 16.05.2023 Dienstag 23.05.2023 Dienstag 30.05.2023 Dienstag 06.06.2023 Dienstag 13.06.2023 Dienstag 20.06.2023 | |||||
Details | Mittwoch | 18:55 - 19:55 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 26.04.2023 Mittwoch 03.05.2023 Mittwoch 10.05.2023 Mittwoch 17.05.2023 Mittwoch 24.05.2023 Mittwoch 07.06.2023 Mittwoch 14.06.2023 Mittwoch 21.06.2023 Mittwoch 28.06.2023 Mittwoch 05.07.2023 | |||||
Details | Dienstag | 19:00 - 20:00 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 09.05.2023 Dienstag 16.05.2023 Dienstag 23.05.2023 Dienstag 06.06.2023 Dienstag 13.06.2023 Dienstag 20.06.2023 Dienstag 27.06.2023 Dienstag 04.07.2023 Dienstag 11.07.2023 Dienstag 01.08.2023 Ausfall: Nationalfeiertag Schweiz Dienstag 15.08.2023 Ausfall: Mariä Himmelfahrt Dienstag 22.08.2023 | |||||
Details | Freitag | 18:00 - 19:00 | Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 12.05.2023 Freitag 19.05.2023 Freitag 26.05.2023 Freitag 02.06.2023 Freitag 16.06.2023 Freitag 23.06.2023 Freitag 30.06.2023 Freitag 07.07.2023 Freitag 14.07.2023 Freitag 25.08.2023 | |||||
Details | Donnerstag | 18:40 - 19:40 | Yvonne | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 01.06.2023 Donnerstag 08.06.2023 Ausfall: Fronleichnam Donnerstag 15.06.2023 Donnerstag 22.06.2023 Donnerstag 29.06.2023 Donnerstag 06.07.2023 Donnerstag 13.07.2023 Donnerstag 24.08.2023 Donnerstag 31.08.2023 Donnerstag 07.09.2023 Donnerstag 14.09.2023 | |||||
Details | Montag | 18:45 - 19:45 | René | anmelden | |
Kursdaten:Montag 05.06.2023 Montag 12.06.2023 Montag 19.06.2023 Montag 26.06.2023 Montag 03.07.2023 Montag 10.07.2023 Montag 21.08.2023 Montag 28.08.2023 Montag 04.09.2023 Montag 11.09.2023 | |||||
Details | Mittwoch | 17:50 - 18:50 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 07.06.2023 Mittwoch 14.06.2023 Mittwoch 21.06.2023 Mittwoch 28.06.2023 Mittwoch 05.07.2023 Mittwoch 12.07.2023 Mittwoch 23.08.2023 Mittwoch 30.08.2023 Mittwoch 06.09.2023 Mittwoch 13.09.2023 | |||||
Details | Mittwoch | 20:00 - 21:00 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 14.06.2023 Mittwoch 21.06.2023 Mittwoch 28.06.2023 Mittwoch 05.07.2023 Mittwoch 12.07.2023 Mittwoch 23.08.2023 Mittwoch 30.08.2023 Mittwoch 06.09.2023 Mittwoch 13.09.2023 Mittwoch 20.09.2023 |
Line Dance Vormittagskurse
Line Dance Kurs jetzt auch tagsüber für Goldies ab 50zgi und alle die abends nicht können. Das Tempo ist etwas gemächlicher, macht aber nicht weniger Spass.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Donnerstag | 09:25 - 10:25 | Yvonne | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 13.04.2023 Donnerstag 20.04.2023 Donnerstag 27.04.2023 Donnerstag 04.05.2023 Donnerstag 11.05.2023 Donnerstag 18.05.2023 Ausfall: Auffahrt Donnerstag 25.05.2023 Donnerstag 01.06.2023 Donnerstag 08.06.2023 Ausfall: Fronleichnam Donnerstag 15.06.2023 Donnerstag 22.06.2023 Donnerstag 29.06.2023 | |||||
Details | Donnerstag | 10:35 - 11:35 | Yvonne | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 27.04.2023 Donnerstag 04.05.2023 Donnerstag 11.05.2023 Donnerstag 18.05.2023 Ausfall: Auffahrt Donnerstag 25.05.2023 Donnerstag 01.06.2023 Donnerstag 08.06.2023 Ausfall: Fronleichnam Donnerstag 15.06.2023 Donnerstag 22.06.2023 Donnerstag 29.06.2023 Donnerstag 06.07.2023 Donnerstag 13.07.2023 |