Line Dance Kurse
Line Dance stammt aus der Country Szene aus Amerika. Doch heute sind die Tänze aktuell und quer durch alle Musikstile.
Wie der Name sagt wird in Reihen getanzt. Zu jedem Musikstück gibt es eine passende Choreographie, mal leichter mal schwerer.
Line Dance wird ohne Tanzpartner getanzt, und es ist etwas, das jeder kann.
Line Dance 1 Beginner
Line Dance Beginner Für alle die Line Dance von Grund auf lernen möchten. Es werden die Basis Tänze unterrichtet. Der Kurs dauert 7 Lektionen.
| Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Details | Donnerstag | 18:45 - 19:45 | Tanja | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 03.09.2026 Donnerstag 10.09.2026 Donnerstag 17.09.2026 Donnerstag 24.09.2026 Donnerstag 01.10.2026 Donnerstag 22.10.2026 Donnerstag 29.10.2026 | |||||
Line Dance 1 Beginner für Goldies
Line Dance Kurs für Beginner jetzt auch tagsüber für Goldies ab 50zgi und alle die abends nicht können. Das Tempo ist etwas gemächlicher, macht aber nicht weniger Spass. Der Kurs findet alle 2 Wochen statt, die genauen Daten unter Kursdetaills
| Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Details | Donnerstag | 10:40 - 11:40 | Ruth | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 19.02.2026 Donnerstag 12.03.2026 Donnerstag 26.03.2026 Donnerstag 02.04.2026 Donnerstag 23.04.2026 Donnerstag 07.05.2026 Donnerstag 14.05.2026 Ausfall: Auffahrt Donnerstag 21.05.2026 Donnerstag 04.06.2026 Ausfall: Fronleichnam Donnerstag 11.06.2026 Donnerstag 25.06.2026 Donnerstag 02.07.2026 | |||||
Line Dance 2
Fortsetzung des Kurs Line Dance 1 Beginner Die Tänze aus dem Line Dance Kurs 1 werden repetiert, die neuen Tänze werden etwas anspruchsvoller. Der Kurs dauert 7 Lektionen.
| Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Details | Donnerstag | 17:40 - 18:40 | Tanja | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 26.03.2026 Donnerstag 02.04.2026 Donnerstag 09.04.2026 Donnerstag 16.04.2026 Donnerstag 23.04.2026 Donnerstag 30.04.2026 Donnerstag 07.05.2026 | |||||
Line Dance 3
Jetzt sitzen die Grundschritte und die Tanzchoreographien werden etwas schwieriger und länger. Die Tänze aus den Line Dance Kursen 1 + 2 werden repetiert. Der Kurs dauert 7 Lektionen.
| Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Details | Montag | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Montag 02.03.2026 Montag 09.03.2026 Montag 16.03.2026 Montag 23.03.2026 Montag 30.03.2026 Montag 13.04.2026 Montag 20.04.2026 | |||||
Line Dance Club
Das Line Dance tanzen wird zum Hobby, die Tänze sind topaktuell und auch etwas schwieriger. Die Kursdauer ist 10 Lektionen. Anmeldung nur per Mail oder Telefon möglich, Vorkenntnisse sind Bedingung.
| Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Details | Freitag | 18:00 - 19:00 | Anita und Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 06.02.2026 Freitag 13.02.2026 Freitag 20.02.2026 Freitag 27.02.2026 Freitag 06.03.2026 Freitag 13.03.2026 Freitag 20.03.2026 Freitag 27.03.2026 Freitag 03.04.2026 Ausfall: Karfreitag Freitag 10.04.2026 Freitag 17.04.2026 | |||||
| Details | Mittwoch | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 11.02.2026 Mittwoch 18.02.2026 Mittwoch 25.02.2026 Mittwoch 04.03.2026 Mittwoch 11.03.2026 Mittwoch 18.03.2026 Mittwoch 25.03.2026 Mittwoch 01.04.2026 Mittwoch 08.04.2026 Mittwoch 15.04.2026 | |||||
| Details | Mittwoch | 20:00 - 21:00 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 11.02.2026 Mittwoch 18.02.2026 Mittwoch 25.02.2026 Mittwoch 04.03.2026 Mittwoch 11.03.2026 Mittwoch 18.03.2026 Mittwoch 25.03.2026 Mittwoch 01.04.2026 Mittwoch 08.04.2026 Mittwoch 15.04.2026 | |||||
| Details | Donnerstag | 18:10 - 19:10 | Anita und Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 26.02.2026 Donnerstag 05.03.2026 Donnerstag 12.03.2026 Donnerstag 19.03.2026 Donnerstag 26.03.2026 Donnerstag 02.04.2026 Donnerstag 09.04.2026 Donnerstag 16.04.2026 Donnerstag 23.04.2026 Donnerstag 07.05.2026 | |||||
| Details | Mittwoch | 18:55 - 19:55 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 11.03.2026 Mittwoch 18.03.2026 Mittwoch 25.03.2026 Mittwoch 01.04.2026 Mittwoch 08.04.2026 Mittwoch 15.04.2026 Mittwoch 22.04.2026 Mittwoch 29.04.2026 Mittwoch 06.05.2026 Mittwoch 13.05.2026 | |||||
| Details | Donnerstag | 19:15 - 20:15 | Anita und Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 19.03.2026 Donnerstag 26.03.2026 Donnerstag 02.04.2026 Donnerstag 09.04.2026 Donnerstag 16.04.2026 Donnerstag 23.04.2026 Donnerstag 07.05.2026 Donnerstag 14.05.2026 Ausfall: Auffahrt Donnerstag 21.05.2026 Donnerstag 04.06.2026 Ausfall: Fronleichnam Donnerstag 02.07.2026 Donnerstag 09.07.2026 | |||||
| Details | Freitag | 19:15 - 20:15 | Anita und Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 20.03.2026 Freitag 27.03.2026 Freitag 03.04.2026 Ausfall: Karfreitag Freitag 10.04.2026 Freitag 17.04.2026 Freitag 24.04.2026 Freitag 01.05.2026 Ausfall: Tag der Arbeit Freitag 08.05.2026 Freitag 15.05.2026 Freitag 22.05.2026 Freitag 03.07.2026 Freitag 10.07.2026 | |||||
| Details | Montag | 18:45 - 19:45 | Tanja | anmelden | |
Kursdaten:Montag 23.03.2026 Montag 30.03.2026 Montag 13.04.2026 Montag 20.04.2026 Montag 27.04.2026 Montag 04.05.2026 Montag 11.05.2026 Montag 18.05.2026 Montag 01.06.2026 Montag 08.06.2026 | |||||
| Details | Dienstag | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 31.03.2026 Dienstag 07.04.2026 Dienstag 14.04.2026 Dienstag 21.04.2026 Dienstag 28.04.2026 Dienstag 05.05.2026 Dienstag 12.05.2026 Dienstag 19.05.2026 Dienstag 09.06.2026 Dienstag 16.06.2026 | |||||
| Details | Dienstag | 18:45 - 19:45 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 07.04.2026 Dienstag 14.04.2026 Dienstag 21.04.2026 Dienstag 28.04.2026 Dienstag 05.05.2026 Dienstag 12.05.2026 Dienstag 19.05.2026 Dienstag 09.06.2026 Dienstag 16.06.2026 Dienstag 23.06.2026 | |||||
| Details | Donnerstag | 09:30 - 10:30 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 09.04.2026 Donnerstag 16.04.2026 Donnerstag 23.04.2026 Donnerstag 30.04.2026 Donnerstag 07.05.2026 Donnerstag 14.05.2026 Ausfall: Auffahrt Donnerstag 21.05.2026 Donnerstag 04.06.2026 Ausfall: Fronleichnam Donnerstag 11.06.2026 Donnerstag 18.06.2026 Donnerstag 25.06.2026 Donnerstag 09.07.2026 | |||||
| Details | Mittwoch | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 22.04.2026 Mittwoch 29.04.2026 Mittwoch 06.05.2026 Mittwoch 13.05.2026 Mittwoch 20.05.2026 Mittwoch 10.06.2026 Mittwoch 17.06.2026 Mittwoch 24.06.2026 Mittwoch 01.07.2026 Mittwoch 08.07.2026 | |||||
| Details | Mittwoch | 20:00 - 21:00 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 22.04.2026 Mittwoch 29.04.2026 Mittwoch 06.05.2026 Mittwoch 13.05.2026 Mittwoch 20.05.2026 Mittwoch 10.06.2026 Mittwoch 17.06.2026 Mittwoch 24.06.2026 Mittwoch 01.07.2026 Mittwoch 08.07.2026 | |||||
| Details | Freitag | 18:00 - 19:00 | Anita und Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 24.04.2026 Freitag 01.05.2026 Ausfall: Tag der Arbeit Freitag 08.05.2026 Freitag 15.05.2026 Freitag 22.05.2026 Freitag 03.07.2026 Freitag 10.07.2026 Freitag 17.07.2026 Freitag 24.07.2026 Freitag 21.08.2026 Freitag 28.08.2026 | |||||
| Details | Montag | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Montag 27.04.2026 Montag 04.05.2026 Montag 11.05.2026 Montag 18.05.2026 Montag 08.06.2026 Montag 15.06.2026 Montag 22.06.2026 Montag 29.06.2026 Montag 06.07.2026 Montag 13.07.2026 | |||||
