Line Dance Kurse
Line Dance stammt aus der Country Szene aus Amerika. Doch heute sind die Tänze aktuell und quer durch alle Musikstile.
Wie der Name sagt wird in Reihen getanzt. Zu jedem Musikstück gibt es eine passende Choreographie, mal leichter mal schwerer.
Line Dance wird ohne Tanzpartner getanzt, und es ist etwas, das jeder kann.

Line Dance 1
Line Dance Beginner Für alle die Line Dance von Grund auf lernen möchten. Es werden die Basis Tänze unterrichtet.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Montag | 17:40 - 18:40 | René | anmelden | |
Kursdaten:Montag 18.09.2023 Montag 25.09.2023 Montag 02.10.2023 Montag 09.10.2023 Montag 16.10.2023 Montag 23.10.2023 Montag 30.10.2023 | |||||
Details | Freitag | 17:55 - 18:55 | Yvonne | ausgebucht | |
Kursdaten:Freitag 20.10.2023 Freitag 27.10.2023 Freitag 03.11.2023 Freitag 10.11.2023 Freitag 17.11.2023 Freitag 24.11.2023 Freitag 01.12.2023 |
Line Dance 2
Fortsetzung des Kurs Line Dance 1 Die Tänze aus dem Line Dance Kurs 1 werden repetiert, die neuen Tänze werden etwas anspruchsvoller
Line Dance 3
Jetzt sitzen die Grundschritte und die Tanzchoreographien werden etwas schwieriger und länger. Die Tänze aus den Line Dance Kursen 1 + 2 werden repetiert.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Donnerstag | 17:30 - 18:30 | Yvonne | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 24.08.2023 Donnerstag 31.08.2023 Donnerstag 07.09.2023 Donnerstag 14.09.2023 Donnerstag 21.09.2023 Donnerstag 28.09.2023 Donnerstag 05.10.2023 |
Line Dance Club
Das Line Dance tanzen wird zum Hobby, die Tänze sind topaktuell und auch etwas schwieriger. Line Dance Vorkenntnisse sind nun Bedingung.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Freitag | 19:15 - 20:15 | Anita | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 23.06.2023 Freitag 30.06.2023 Freitag 07.07.2023 Freitag 14.07.2023 Freitag 25.08.2023 Freitag 01.09.2023 Freitag 08.09.2023 Freitag 15.09.2023 Freitag 22.09.2023 Freitag 29.09.2023 | |||||
Details | Dienstag | 17:40 - 18:40 | René | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 27.06.2023 Dienstag 04.07.2023 Dienstag 11.07.2023 Dienstag 01.08.2023 Ausfall: Nationalfeiertag Schweiz Dienstag 15.08.2023 Ausfall: Mariä Himmelfahrt Dienstag 22.08.2023 Dienstag 29.08.2023 Dienstag 05.09.2023 Dienstag 12.09.2023 Dienstag 19.09.2023 Dienstag 26.09.2023 Dienstag 03.10.2023 | |||||
Details | Freitag | 16:50 - 17:50 | Yvonne | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 07.07.2023 Freitag 14.07.2023 Freitag 25.08.2023 Freitag 01.09.2023 Freitag 08.09.2023 Freitag 15.09.2023 Freitag 22.09.2023 Freitag 29.09.2023 Freitag 06.10.2023 Freitag 13.10.2023 | |||||
Details | Mittwoch | 18:55 - 19:55 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 12.07.2023 Mittwoch 23.08.2023 Mittwoch 30.08.2023 Mittwoch 06.09.2023 Mittwoch 13.09.2023 Mittwoch 20.09.2023 Mittwoch 27.09.2023 Mittwoch 04.10.2023 Mittwoch 11.10.2023 Mittwoch 18.10.2023 | |||||
Details | Dienstag | 19:00 - 20:00 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 29.08.2023 Dienstag 05.09.2023 Dienstag 12.09.2023 Dienstag 19.09.2023 Dienstag 26.09.2023 Dienstag 03.10.2023 Dienstag 17.10.2023 Dienstag 24.10.2023 Dienstag 31.10.2023 Dienstag 07.11.2023 | |||||
Details | Freitag | 18:00 - 19:00 | Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 01.09.2023 Freitag 08.09.2023 Freitag 15.09.2023 Freitag 22.09.2023 Freitag 29.09.2023 Freitag 06.10.2023 Freitag 13.10.2023 Freitag 20.10.2023 Freitag 27.10.2023 Freitag 03.11.2023 | |||||
Details | Mittwoch | 17:50 - 18:50 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 20.09.2023 Mittwoch 27.09.2023 Mittwoch 04.10.2023 Mittwoch 11.10.2023 Mittwoch 18.10.2023 Mittwoch 25.10.2023 Mittwoch 01.11.2023 Ausfall: Allerheiligen Mittwoch 08.11.2023 Mittwoch 15.11.2023 Mittwoch 22.11.2023 Mittwoch 29.11.2023 | |||||
Details | Donnerstag | 18:40 - 19:40 | Yvonne | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 21.09.2023 Donnerstag 28.09.2023 Donnerstag 05.10.2023 Donnerstag 12.10.2023 Donnerstag 19.10.2023 Donnerstag 26.10.2023 Donnerstag 02.11.2023 Donnerstag 09.11.2023 Donnerstag 16.11.2023 Donnerstag 23.11.2023 | |||||
Details | Montag | 18:45 - 19:45 | René | anmelden | |
Kursdaten:Montag 25.09.2023 Montag 02.10.2023 Montag 09.10.2023 Montag 16.10.2023 Montag 23.10.2023 Montag 30.10.2023 Montag 06.11.2023 Montag 13.11.2023 Montag 20.11.2023 Montag 27.11.2023 | |||||
Details | Mittwoch | 20:00 - 21:00 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 27.09.2023 Mittwoch 04.10.2023 Mittwoch 11.10.2023 Mittwoch 18.10.2023 Mittwoch 25.10.2023 Mittwoch 01.11.2023 Ausfall: Allerheiligen Mittwoch 08.11.2023 Mittwoch 15.11.2023 Mittwoch 22.11.2023 Mittwoch 29.11.2023 Mittwoch 06.12.2023 | |||||
Details | Freitag | 19:15 - 20:15 | Anita | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 06.10.2023 Freitag 13.10.2023 Freitag 20.10.2023 Freitag 27.10.2023 Freitag 03.11.2023 Freitag 10.11.2023 Freitag 17.11.2023 Freitag 24.11.2023 Freitag 01.12.2023 Freitag 08.12.2023 | |||||
Details | Dienstag | 17:40 - 18:40 | René | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 10.10.2023 Dienstag 17.10.2023 Dienstag 24.10.2023 Dienstag 31.10.2023 Dienstag 07.11.2023 Dienstag 14.11.2023 Dienstag 21.11.2023 Dienstag 28.11.2023 Dienstag 05.12.2023 Dienstag 12.12.2023 | |||||
Details | Donnerstag | 17:30 - 18:30 | Yvonne | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 12.10.2023 Donnerstag 19.10.2023 Donnerstag 26.10.2023 Donnerstag 02.11.2023 Donnerstag 09.11.2023 Donnerstag 16.11.2023 Donnerstag 23.11.2023 Donnerstag 30.11.2023 Donnerstag 07.12.2023 Donnerstag 14.12.2023 |
Line Dance Vormittagskurse
Line Dance Kurs jetzt auch tagsüber für Goldies ab 50zgi und alle die abends nicht können. Das Tempo ist etwas gemächlicher, macht aber nicht weniger Spass.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Donnerstag | 09:25 - 10:25 | Yvonne | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 06.07.2023 Donnerstag 13.07.2023 Donnerstag 24.08.2023 Donnerstag 31.08.2023 Donnerstag 07.09.2023 Donnerstag 14.09.2023 Donnerstag 21.09.2023 Donnerstag 28.09.2023 Donnerstag 05.10.2023 Donnerstag 12.10.2023 | |||||
Details | Donnerstag | 10:35 - 11:35 | Yvonne | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 24.08.2023 Donnerstag 31.08.2023 Donnerstag 07.09.2023 Donnerstag 14.09.2023 Donnerstag 21.09.2023 Donnerstag 28.09.2023 Donnerstag 05.10.2023 Donnerstag 12.10.2023 Donnerstag 19.10.2023 Donnerstag 26.10.2023 |