Line Dance Kurse
Line Dance stammt aus der Country Szene aus Amerika. Doch heute sind die Tänze aktuell und quer durch alle Musikstile.
Wie der Name sagt wird in Reihen getanzt. Zu jedem Musikstück gibt es eine passende Choreographie, mal leichter mal schwerer.
Line Dance wird ohne Tanzpartner getanzt, und es ist etwas, das jeder kann.
Line Dance 1 Beginner
Die Einstiegsstufe für alle, die noch nie getanzt haben. Klare Grundschritte, langsames Tempo, viel Wiederholung. Perfekt, um Sicherheit zu gewinnen und erste Erfolgsmomente zu erleben. Für alle die Line Dance von Grund auf lernen möchten. Es werden die Basis Tänze unterrichtet. Der Kurs dauert 7 Lektionen.
| Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Details | Donnerstag | 18:45 - 19:45 | Tanja | ausgebucht | |
Kursdaten:Donnerstag 03.09.2026 Donnerstag 10.09.2026 Donnerstag 17.09.2026 Donnerstag 24.09.2026 Donnerstag 01.10.2026 Donnerstag 22.10.2026 Donnerstag 29.10.2026 | |||||
| Details | Donnerstag | 20:20 - 21:20 | Daniel | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 01.10.2026 Donnerstag 08.10.2026 Donnerstag 15.10.2026 Donnerstag 22.10.2026 Donnerstag 29.10.2026 Donnerstag 19.11.2026 Donnerstag 26.11.2026 | |||||
Line Dance Beginner 2 für Goldies
Line Dance Kurs für Beginner 2 jetzt auch tagsüber für Goldies ab 50zgi und alle die abends nicht können. Das Tempo ist etwas gemächlicher, macht aber nicht weniger Spass. Beginner Kurs 1 oder erste Grundlagen und Beginnertänze sind Voraussetzung. Der Kurs findet alle 2 Wochen statt, die genauen Daten unter Kursdetaills
| Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Details | Donnerstag | 10:40 - 11:40 | Ruth | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 13.08.2026 Donnerstag 27.08.2026 Donnerstag 10.09.2026 Donnerstag 24.09.2026 Donnerstag 08.10.2026 Donnerstag 22.10.2026 Donnerstag 05.11.2026 Donnerstag 19.11.2026 Donnerstag 03.12.2026 Donnerstag 17.12.2026 | |||||
Line Dance 2 Beginner
Fortsetzung des Kurs Line Dance 1 Beginner Hier beginnt der Tanz richtig zu fließen. Die Schritte werden abwechslungsreicher, kleine Drehungen kommen dazu, das Tempo steigt leicht. Ideal für alle, die Spaß haben und weiter tanzen möchten. Die Tänze aus dem Line Dance Kurs Beginner 1 werden repetiert. Der Kurs dauert 7 Lektionen.
| Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Details | Donnerstag | 18:45 - 19:45 | Tanja | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 05.11.2026 Donnerstag 12.11.2026 Donnerstag 19.11.2026 Donnerstag 26.11.2026 Donnerstag 03.12.2026 Donnerstag 10.12.2026 Donnerstag 17.12.2026 | |||||
Line Dance 3 Beginner
Jetzt sitzen die Grundschritte und die Tanzchoreographien werden etwas schwieriger und länger. Die Tänze aus den Line Dance Kursen 1 + 2 werden repetiert. Der Kurs dauert 7 Lektionen.
Line Dance Club Beginner
Willkommen im Club! Ab jetzt wird es etwas anspruchsvoller, aber genauso attraktiv und abwechslungsreich. Der Kurs baut auf den drei Grundkursen auf und vertieft Technik, Rhythmus und Stil. Wenn du die Grundlagen nicht bei uns gelernt hast, empfehlen wir eine Schnupperlektion, um die passende Clubstufe zu finden.
| Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Details | Donnerstag | 19:15 - 20:15 | Anita und Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 16.07.2026 Donnerstag 23.07.2026 Donnerstag 20.08.2026 Donnerstag 27.08.2026 Donnerstag 03.09.2026 Donnerstag 10.09.2026 Donnerstag 17.09.2026 Donnerstag 24.09.2026 Donnerstag 08.10.2026 Donnerstag 15.10.2026 | |||||
| Details | Donnerstag | 09:30 - 10:30 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 16.07.2026 Donnerstag 27.08.2026 Donnerstag 03.09.2026 Donnerstag 10.09.2026 Donnerstag 17.09.2026 Donnerstag 24.09.2026 Donnerstag 01.10.2026 Donnerstag 08.10.2026 Donnerstag 15.10.2026 Donnerstag 22.10.2026 | |||||
| Details | Freitag | 19:15 - 20:15 | Anita und Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 17.07.2026 Freitag 24.07.2026 Freitag 21.08.2026 Freitag 28.08.2026 Freitag 04.09.2026 Freitag 11.09.2026 Freitag 18.09.2026 Freitag 25.09.2026 Freitag 09.10.2026 Freitag 16.10.2026 | |||||
| Details | Montag | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Montag 24.08.2026 Montag 31.08.2026 Montag 07.09.2026 Montag 14.09.2026 Montag 21.09.2026 Montag 28.09.2026 Montag 05.10.2026 Montag 12.10.2026 Montag 19.10.2026 Montag 26.10.2026 | |||||
| Details | Mittwoch | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 26.08.2026 Mittwoch 02.09.2026 Mittwoch 09.09.2026 Mittwoch 16.09.2026 Mittwoch 23.09.2026 Mittwoch 30.09.2026 Mittwoch 07.10.2026 Mittwoch 14.10.2026 Mittwoch 21.10.2026 Mittwoch 28.10.2026 | |||||
| Details | Donnerstag | 17:40 - 18:40 | Tanja | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 27.08.2026 Donnerstag 03.09.2026 Donnerstag 10.09.2026 Donnerstag 17.09.2026 Donnerstag 24.09.2026 Donnerstag 01.10.2026 Donnerstag 22.10.2026 Donnerstag 29.10.2026 Donnerstag 05.11.2026 Donnerstag 12.11.2026 | |||||
| Details | Freitag | 18:00 - 19:00 | Anita und Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 04.09.2026 Freitag 11.09.2026 Freitag 18.09.2026 Freitag 25.09.2026 Freitag 09.10.2026 Freitag 16.10.2026 Freitag 30.10.2026 Freitag 06.11.2026 Freitag 13.11.2026 Freitag 20.11.2026 | |||||
| Details | Donnerstag | 18:10 - 19:10 | Anita und Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 24.09.2026 Donnerstag 08.10.2026 Donnerstag 15.10.2026 Donnerstag 22.10.2026 Donnerstag 29.10.2026 Donnerstag 05.11.2026 Donnerstag 12.11.2026 Donnerstag 19.11.2026 Donnerstag 26.11.2026 Donnerstag 03.12.2026 | |||||
| Details | Donnerstag | 19:15 - 20:15 | Anita und Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 22.10.2026 Donnerstag 29.10.2026 Donnerstag 05.11.2026 Donnerstag 12.11.2026 Donnerstag 19.11.2026 Donnerstag 26.11.2026 Donnerstag 03.12.2026 Donnerstag 10.12.2026 Donnerstag 17.12.2026 Donnerstag 07.01.2027 | |||||
Line Dance Club Improver
Das Tanzen wird zum Hobby! Jetzt wird’s spannend: Mehr Richtungswechsel, rhythmische Variationen und Kombinationen, die Koordination und Timing fordern. Die Tänze können zusätzliche Schritte oder Kombinationen enthalten, die für Tänzer mit etwas Erfahrung geeignet sind. Der Kurs dauert 10 Lektionen
| Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Details | Mittwoch | 20:00 - 21:00 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 15.07.2026 Mittwoch 26.08.2026 Mittwoch 02.09.2026 Mittwoch 09.09.2026 Mittwoch 16.09.2026 Mittwoch 23.09.2026 Mittwoch 30.09.2026 Mittwoch 07.10.2026 Mittwoch 14.10.2026 Mittwoch 21.10.2026 | |||||
| Details | Montag | 18:45 - 19:45 | Tanja | anmelden | |
Kursdaten:Montag 05.10.2026 Montag 12.10.2026 Montag 19.10.2026 Montag 26.10.2026 Montag 02.11.2026 Montag 09.11.2026 Montag 16.11.2026 Montag 23.11.2026 Montag 30.11.2026 Montag 07.12.2026 | |||||
| Details | Dienstag | 18:45 - 19:45 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 13.10.2026 Dienstag 20.10.2026 Dienstag 27.10.2026 Dienstag 17.11.2026 Dienstag 24.11.2026 Dienstag 01.12.2026 Dienstag 08.12.2026 Dienstag 15.12.2026 Dienstag 05.01.2027 Dienstag 12.01.2027 | |||||
| Details | Mittwoch | 20:00 - 21:00 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 28.10.2026 Mittwoch 18.11.2026 Mittwoch 25.11.2026 Mittwoch 02.12.2026 Mittwoch 09.12.2026 Mittwoch 16.12.2026 Mittwoch 06.01.2027 Mittwoch 13.01.2027 Mittwoch 20.01.2027 Mittwoch 27.01.2027 | |||||
| Details | Donnerstag | 09:30 - 10:30 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 29.10.2026 Donnerstag 19.11.2026 Donnerstag 26.11.2026 Donnerstag 03.12.2026 Donnerstag 10.12.2026 Donnerstag 17.12.2026 Donnerstag 07.01.2027 Donnerstag 14.01.2027 Donnerstag 21.01.2027 Donnerstag 28.01.2027 | |||||
Line Dance Club Intermediate/Advanced
Intermediate: Komplexere Schrittfolgen, schnellere Übergänge, mehr Technik. Hier entstehen echte „Wow‑Momente“. Tänzer*innen lernen, Musik zu interpretieren und ihren Stil zu verfeinern. Advanced: Die Meisterklasse. Anspruchsvolle Choreografien, hohe Geschwindigkeit, präzise Körperkontrolle und musikalische Feinheiten.
| Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Details | Mittwoch | 18:55 - 19:55 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 23.09.2026 Mittwoch 30.09.2026 Mittwoch 07.10.2026 Mittwoch 14.10.2026 Mittwoch 21.10.2026 Mittwoch 28.10.2026 Mittwoch 18.11.2026 Mittwoch 25.11.2026 Mittwoch 02.12.2026 Mittwoch 09.12.2026 | |||||
| Details | Dienstag | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 06.10.2026 Dienstag 13.10.2026 Dienstag 20.10.2026 Dienstag 27.10.2026 Dienstag 17.11.2026 Dienstag 24.11.2026 Dienstag 01.12.2026 Dienstag 08.12.2026 Dienstag 15.12.2026 Dienstag 05.01.2027 | |||||
| Details | Freitag | 19:15 - 20:15 | Anita und Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 30.10.2026 Freitag 06.11.2026 Freitag 13.11.2026 Freitag 20.11.2026 Freitag 27.11.2026 Freitag 04.12.2026 Freitag 11.12.2026 Freitag 18.12.2026 Freitag 25.12.2026 Ausfall: Weihnachten Freitag 01.01.2027 Ausfall: Neujahrstag Freitag 08.01.2027 Freitag 15.01.2027 | |||||
