Line Dance Kurse
Line Dance stammt aus der Country Szene aus Amerika. Doch heute sind die Tänze aktuell und quer durch alle Musikstile.
Wie der Name sagt wird in Reihen getanzt. Zu jedem Musikstück gibt es eine passende Choreographie, mal leichter mal schwerer.
Line Dance wird ohne Tanzpartner getanzt, und es ist etwas, das jeder kann.

Line Dance 1 Sommerferienkurs
Line Dance Sommerferienkurs, jeden Abend Tanzen juhuuuu! Für Beginner. Es bleibt keine Zeit zum vergessen der neu gelernten Tänze und Choreographien, weil diese am nächsten Tag wiederholt werden. Nach den Sommerferien besteht die Möglichkeit den Line Dance Kurs 1 mit Rabatt zu besuchen und danach in den Line Dance 2 einzusteigen.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Montag - Mittwoch | 19:00 - 20:00 | Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Montag 28.07.2025 Dienstag 29.07.2025 Mittwoch 30.07.2025 |
Line Dance 1
Line Dance Beginner Für alle die Line Dance von Grund auf lernen möchten. Es werden die Basis Tänze unterrichtet. Der Kurs dauert 7 Lektionen.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Donnerstag | 17:30 - 18:30 | Tanja | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 04.09.2025 Donnerstag 11.09.2025 Donnerstag 18.09.2025 Donnerstag 25.09.2025 Donnerstag 02.10.2025 Donnerstag 09.10.2025 Donnerstag 16.10.2025 | |||||
Details | Montag | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Montag 13.10.2025 Montag 20.10.2025 Montag 27.10.2025 Montag 03.11.2025 Montag 10.11.2025 Montag 17.11.2025 Montag 24.11.2025 |
Line Dance 2
Fortsetzung des Kurs Line Dance 1 Die Tänze aus dem Line Dance Kurs 1 werden repetiert, die neuen Tänze werden etwas anspruchsvoller. Der Kurs dauert 7 Lektionen.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Donnerstag | 17:30 - 18:30 | Tanja | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 23.10.2025 Donnerstag 30.10.2025 Donnerstag 06.11.2025 Donnerstag 13.11.2025 Donnerstag 20.11.2025 Donnerstag 27.11.2025 Donnerstag 04.12.2025 | |||||
Details | Montag | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Montag 01.12.2025 Montag 08.12.2025 Montag 15.12.2025 Montag 05.01.2026 Montag 12.01.2026 Montag 19.01.2026 Montag 26.01.2026 |
Line Dance 3
Jetzt sitzen die Grundschritte und die Tanzchoreographien werden etwas schwieriger und länger. Die Tänze aus den Line Dance Kursen 1 + 2 werden repetiert. Der Kurs dauert 7 Lektionen.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Montag | 18:45 - 19:45 | Anita | anmelden | |
Kursdaten:Montag 05.05.2025 Montag 12.05.2025 Montag 19.05.2025 Montag 26.05.2025 Montag 09.06.2025 Ausfall: pfingstmontag Montag 16.06.2025 Montag 23.06.2025 Montag 30.06.2025 |
Line Dance Club
Das Line Dance tanzen wird zum Hobby, die Tänze sind topaktuell und auch etwas schwieriger. Die Kursdauer ist 10 Lektionen. Anmeldung nur per Mail oder Telefon möglich, Vorkenntnisse sind Bedingung.
Kurstag | Dauer | Zeit | LehrerIn | ||
---|---|---|---|---|---|
Details | Donnerstag | 10:35 - 11:35 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 27.03.2025 Donnerstag 03.04.2025 Donnerstag 10.04.2025 Donnerstag 24.04.2025 Donnerstag 01.05.2025 Donnerstag 08.05.2025 Donnerstag 15.05.2025 Donnerstag 22.05.2025 Donnerstag 29.05.2025 Ausfall: Auffahrt Donnerstag 12.06.2025 Donnerstag 19.06.2025 Ausfall: Fronleichnam Donnerstag 26.06.2025 | |||||
Details | Freitag | 17:45 - 18:45 | Anita | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 28.03.2025 Freitag 04.04.2025 Freitag 11.04.2025 Freitag 18.04.2025 Ausfall: Karfreitag Freitag 25.04.2025 Freitag 02.05.2025 Freitag 09.05.2025 Freitag 16.05.2025 Freitag 23.05.2025 Freitag 13.06.2025 Freitag 20.06.2025 | |||||
Details | Dienstag | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 01.04.2025 Dienstag 08.04.2025 Dienstag 15.04.2025 Dienstag 22.04.2025 Dienstag 29.04.2025 Dienstag 06.05.2025 Dienstag 13.05.2025 Dienstag 20.05.2025 Dienstag 10.06.2025 Dienstag 17.06.2025 | |||||
Details | Dienstag | 18:45 - 19:45 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 08.04.2025 Dienstag 15.04.2025 Dienstag 22.04.2025 Dienstag 29.04.2025 Dienstag 06.05.2025 Dienstag 20.05.2025 Dienstag 27.05.2025 Dienstag 10.06.2025 Dienstag 17.06.2025 Dienstag 24.06.2025 | |||||
Details | Montag | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Montag 28.04.2025 Montag 05.05.2025 Montag 12.05.2025 Montag 19.05.2025 Montag 26.05.2025 Montag 09.06.2025 Ausfall: pfingstmontag Montag 16.06.2025 Montag 23.06.2025 Montag 30.06.2025 Montag 07.07.2025 Montag 18.08.2025 | |||||
Details | Mittwoch | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 30.04.2025 Mittwoch 07.05.2025 Mittwoch 14.05.2025 Mittwoch 21.05.2025 Mittwoch 28.05.2025 Mittwoch 11.06.2025 Mittwoch 18.06.2025 Mittwoch 25.06.2025 Mittwoch 02.07.2025 Mittwoch 09.07.2025 | |||||
Details | Mittwoch | 20:00 - 21:00 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 30.04.2025 Mittwoch 07.05.2025 Mittwoch 14.05.2025 Mittwoch 21.05.2025 Mittwoch 28.05.2025 Mittwoch 11.06.2025 Mittwoch 18.06.2025 Mittwoch 25.06.2025 Mittwoch 02.07.2025 Mittwoch 09.07.2025 | |||||
Details | Donnerstag | 18:25 - 19:25 | Anita | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 01.05.2025 Donnerstag 08.05.2025 Donnerstag 15.05.2025 Donnerstag 22.05.2025 Donnerstag 29.05.2025 Ausfall: Auffahrt Donnerstag 12.06.2025 Donnerstag 19.06.2025 Ausfall: Fronleichnam Donnerstag 26.06.2025 Donnerstag 03.07.2025 Donnerstag 10.07.2025 Donnerstag 21.08.2025 Donnerstag 28.08.2025 | |||||
Details | Freitag | 18:00 - 19:00 | Kuno | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 09.05.2025 Freitag 16.05.2025 Freitag 23.05.2025 Freitag 30.05.2025 Freitag 06.06.2025 Freitag 13.06.2025 Freitag 20.06.2025 Freitag 27.06.2025 Freitag 04.07.2025 Freitag 11.07.2025 | |||||
Details | Mittwoch | 18:55 - 19:55 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Mittwoch 28.05.2025 Mittwoch 11.06.2025 Mittwoch 18.06.2025 Mittwoch 25.06.2025 Mittwoch 02.07.2025 Mittwoch 09.07.2025 Mittwoch 16.07.2025 Mittwoch 27.08.2025 Mittwoch 03.09.2025 Mittwoch 10.09.2025 | |||||
Details | Freitag | 19:15 - 20:15 | Anita | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 20.06.2025 Freitag 27.06.2025 Freitag 04.07.2025 Freitag 11.07.2025 Freitag 18.07.2025 Freitag 01.08.2025 Ausfall: Nationalfeiertag Schweiz Freitag 15.08.2025 Ausfall: Mariä Himmelfahrt Freitag 22.08.2025 Freitag 29.08.2025 Freitag 05.09.2025 Freitag 12.09.2025 Freitag 19.09.2025 | |||||
Details | Freitag | 16:45 - 17:45 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 20.06.2025 Freitag 27.06.2025 Freitag 04.07.2025 Freitag 01.08.2025 Ausfall: Nationalfeiertag Schweiz Freitag 15.08.2025 Ausfall: Mariä Himmelfahrt Freitag 22.08.2025 Freitag 29.08.2025 Freitag 05.09.2025 Freitag 12.09.2025 Freitag 19.09.2025 Freitag 26.09.2025 Freitag 03.10.2025 | |||||
Details | Dienstag | 17:40 - 18:40 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 24.06.2025 Dienstag 01.07.2025 Dienstag 08.07.2025 Dienstag 15.07.2025 Dienstag 26.08.2025 Dienstag 02.09.2025 Dienstag 09.09.2025 Dienstag 16.09.2025 Dienstag 23.09.2025 Dienstag 30.09.2025 | |||||
Details | Freitag | 17:45 - 18:45 | Anita | anmelden | |
Kursdaten:Freitag 27.06.2025 Freitag 04.07.2025 Freitag 01.08.2025 Ausfall: Nationalfeiertag Schweiz Freitag 15.08.2025 Ausfall: Mariä Himmelfahrt Freitag 22.08.2025 Freitag 29.08.2025 Freitag 05.09.2025 Freitag 12.09.2025 Freitag 19.09.2025 Freitag 26.09.2025 Freitag 03.10.2025 Freitag 10.10.2025 | |||||
Details | Dienstag | 18:45 - 19:45 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Dienstag 01.07.2025 Dienstag 08.07.2025 Dienstag 15.07.2025 Dienstag 26.08.2025 Dienstag 02.09.2025 Dienstag 09.09.2025 Dienstag 16.09.2025 Dienstag 23.09.2025 Dienstag 30.09.2025 Dienstag 07.10.2025 | |||||
Details | Donnerstag | 10:35 - 11:35 | Brigitte | anmelden | |
Kursdaten:Donnerstag 03.07.2025 Donnerstag 21.08.2025 Donnerstag 28.08.2025 Donnerstag 04.09.2025 Donnerstag 11.09.2025 Donnerstag 18.09.2025 Donnerstag 25.09.2025 Donnerstag 02.10.2025 Donnerstag 09.10.2025 Donnerstag 16.10.2025 |